福彩3D权威数据 · 实时更新 · 走势分析
以下展示近30期开奖数据,完整500期数据可滚动查看
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 12-18 | 6 1 4 | 11 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024347 | 12-17 | 3 3 8 | 14 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024346 | 12-16 | 9 0 5 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2024345 | 12-15 | 1 6 2 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024344 | 12-14 | 7 4 7 | 18 | 3 | 3:0 | 2:1 |
| 2024343 | 12-13 | 0 8 6 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 2024342 | 12-12 | 4 5 1 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2024341 | 12-11 | 8 2 3 | 13 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2024340 | 12-10 | 5 9 0 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2024339 | 12-09 | 3 6 7 | 16 | 4 | 2:1 | 2:1 |
| 2024338 | 12-08 | 1 1 9 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 2024337 | 12-07 | 6 8 4 | 18 | 4 | 0:3 | 3:0 |
| 2024336 | 12-06 | 2 0 7 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024335 | 12-05 | 9 3 5 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024334 | 12-04 | 4 7 2 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024333 | 12-03 | 8 5 6 | 19 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 2024332 | 12-02 | 0 3 1 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2024331 | 12-01 | 7 9 8 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 2024330 | 11-30 | 5 2 4 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2024329 | 11-29 | 3 0 6 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024328 | 11-28 | 1 8 7 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024327 | 11-27 | 9 4 0 | 13 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024326 | 11-26 | 6 5 3 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2024325 | 11-25 | 2 9 1 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2024324 | 11-24 | 7 3 8 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024323 | 11-23 | 4 6 0 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024322 | 11-22 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024321 | 11-21 | 0 7 2 | 9 | 7 | 1:2 | 0:3 |
▼ 向下滑动查看更多历史数据(完整500期)▼
百位号码走势分析
十位号码走势分析
个位号码走势分析
什么是福彩3D?福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,从000-999中选择一个三位数进行投注。每天开奖一次,玩法简单,趣味性强,深受广大彩民喜爱。
3D号码类型:包括豹子号(如888)、组三(如558)、组六(如123)三种基本形态。不同类型的出现概率不同,组六出现概率最高约72%,组三约28%,豹子号仅1%。
如何看懂走势图:走势图以横轴为期号、纵轴为号码,通过连线可以直观看到号码的升降趋势。红色通常代表大号(5-9),蓝色代表小号(0-4)。
500期数据的价值:500期数据约覆盖1年7个月的开奖信息,样本量较为充足,可以较好地反映号码的长期分布特征,是分析冷热号、和值区间等指标的理想数据范围。